
LL

| Belső egység típusa | Külső egység típusa | Távirányító típusa | Hűtés/fűtés teljesítmény (kW) | Áfa nélküli ár |
|---|---|---|---|---|
| ASYG-07LLCE | AOYG-07LLCE | infra | 2,0/2,7 | 659,00 € |
| ASYG-09LLCE | AOYG-09LLCE | infra | 2,5/3,0 | 659,00 € |
| ASYG-12LLCE | AOYG-12LLCE | infra | 3,4/4,0 | 753,00 € |

LMCE

| Belső egység típusa | Külső egység típusa | Távirányító típusa | Hűtés/fűtés teljesítmény (kW) | Áfa nélküli ár |
|---|---|---|---|---|
| ASYG-07LMCE | AOYG-07LMCE | infra | 2,0/3,0 | 743,00 € |
| ASYG-09LMCE | AOYG-09LMCE | infra | 2,5/3,2 | 804,00 € |
| ASYG-12LMCE | AOYG-12LMCE | infra | 3,4/4,0 | 929,00 € |
| ASYG-14LMCE | AOYG-14LMCE | infra | 4,0/5,0 | 1 171,00 € |

LF, LMT

| Belső egység típusa | Külső egység típusa | Távirányító típusa | Hűtés/fűtés teljesítmény (kW) | Áfa nélküli ár |
|---|---|---|---|---|
| ASYG-18LFCA | AOYG-18LFC | infra | 5,2/6,3 | 1 585,00 € |
| ASYG-24LFCC | AOYG-24LFCC | infra | 7,1/8,0 | 1 952,00 € |
| ASYG-30LFCA | AOYG-30LFT | infra | 8,0/8,8 | 2 352,00 € |
| ASYG-30LMTA | AOYG-30LMTA | infra | 8,0/8,8 | 2 587,00 € |
| ASYG-36LMTA | AOYG-36LMTA | infra | 9,4/10,1 | 3 057,00 € |

LT

| Belső egység típusa | Külső egység típusa | Távirányító típusa | Hűtés/fűtés teljesítmény (kW) | Áfa nélküli ár |
|---|---|---|---|---|
| ASYG-09LTCA | AOYG-09LTC | infra | 2,5/3,2 | 1 105,00 € |
| ASYG-12LTCA | AOYG-12LTC | infra | 3,5/4,0 | 1 282,00 € |

LU

| Belső egység típusa | Külső egység típusa | Távirányító típusa | Hűtés/fűtés teljesítmény (kW) | Áfa nélküli ár |
|---|---|---|---|---|
| ASYG-07LUCA | AOYG-07LUCA | infra | 2,0/3,0 | 891,00 € |
| ASYG-09LUCA | AOYG-09LUCB | infra | 2,5/3,2 | 964,00 € |
| ASYG-12LUCA | AOYG-12LUC | infra | 3,5/4,0 | 1 115,00 € |
| ASYG-14LUCA | AOYG-14LUC | infra | 4,2/5,4 | 1 404,00 € |

KX

| Belső egység típusa | Külső egység típusa | Távirányító típusa | Hűtés/fűtés teljesítmény (kW) | Áfa nélküli ár |
|---|---|---|---|---|
| ASYG-09KXCA | AOYG-09KXCA | infra+wifi | 2,5/3,6 | 2 117,00 € |
| ASYG-12KXCA | AOYG-12KXCA | infra+wifi | 3,4/5,0 | 2 469,00 € |

KG

| Belső egység típusa | Külső egység típusa | Távirányító típusa | Hűtés/fűtés teljesítmény (kW) | Áfa nélküli ár |
|---|---|---|---|---|
| ASYG-07KGTA | AOYG-07KGCA | infra | 2,0/2,5 | ceny na vyžiadanie |
| ASYG-09KGTA | AOYG-09KGCA | infra | 2,5/2,8 | ceny na vyžiadanie |
| ASYG-12KGTA | AOYG-12KGCA | infra | 3,4/4,0 | ceny na vyžiadanie |
| ASYG-14KGTA | AOYG-14KGCA | infra | 4,2/5,4 | ceny na vyžiadanie |

| Belső egység típusa | Külső egység típusa | Távirányító típusa | Hűtés/fűtés teljesítmény (kW) | Áfa nélküli ár |
|---|---|---|---|---|
| AGYG-09LVCA | AOYG-09LVCA | infra | 2,6/3,5 | 1 265,00 € |
| AGYG-12LVCA | AOYG-12LVCA | infra | 3,4/4,5 | 1 486,00 € |
| AGYG-14LVCA | AOYG-14LVLA | infra | 4,2/5,2 | 1 703,00 € |

| Belső egység típusa | Külső egység típusa | Távirányító típusa | Hűtés/fűtés teljesítmény (kW) | Áfa nélküli ár |
|---|---|---|---|---|
| ABYG-18LVTB | AOYG-18LALL | infra | 5,2/6,0 | 1 877,00 € |
| ABYG-24LVTA | AOYG-24LALA | infra | 7,1/8,0 | 2 293,00 € |
| ABYG-30LRTE | AOYG-30LETL | infra | 8,5/10,0 | 2 293,00 € |
| ABYG-36LRTE | AOYG-36LETL | infra | 9,4/11,2 | 3 589,00 € |
| ABYG-45LRTA | AOYG-45LETL | infra | 12,1/13,3 | 3 982,00 € |
| ABYG-36LRTA | AOYG-36LATT 400 V | infra | 10,0/11,2 | 4 050,00 € |
| ABYG-45LRTA | AOYG-45LATT 400 V | infra | 12,5/14,0 | 4 429,00 € |
| ABYG-54LRTA | AOYG-54LATT 400 V | infra | 14,0/16,0 | 5 028,00 € |

60×60

| Belső egység típusa | Külső egység típusa | Távirányító típusa | Hűtés/fűtés teljesítmény (kW) | Áfa nélküli ár |
|---|---|---|---|---|
| AUYG-12LVLB/ UTG-UFYD-W | AOYG-12LALL | infra | 3,5/4,1 | 1 884,00 € |
| AUYG-14LVLB/ UTG-UFYD-W | AOYG-24LALA | infra | 4,3/5,0 | 1 921,00 € |
| AUYG-18LVLB/ UTG-UFYD-W | AOYG-30LETL | infra | 5,2/6,0 | 2 020,00 € |
| AUYG-24LVLA/ UTG-UFYD-W | AOYG-36LETL | infra | 6,8/8,0 | 2 469,00 € |

90×90

| Belső egység típusa | Külső egység típusa | Távirányító típusa | Hűtés/fűtés teljesítmény (kW) | Áfa nélküli ár |
|---|---|---|---|---|
| AUYG-30LRLE/ UTG-UGYA-W | AOYG-30LETL | kábl. | 8,5/10,0 | 2 893,00 € |
| AUYG-36LRLE/ UTG-UGYA-W | AOYG-36LETL | kábl. | 10,0/11,2 | 3 551,00 € |
| AUYG-36LRLA/ UTG-UGYA-W | AOYG-36LATT | kábl. | 10,0/11,2 | 4 012,00 € |
| AUYG-45LRLA/ UTG-UGYA-W | AOYG-45LETL | kábl. | 12,5/14,0 | 3 998,00 € |
| AUYG-54LRLA/ UTG-UGYA-W | AOYG-54LETL | kábl. | 13,3/16,0 | 4 586,00 € |
| AUYG-45LRLA/ UTG-UGYA-W | AOYG-45LATT 400 V | kábl. | 12,5/14,0 | 4 445,00 € |
| AUYG-54LRLA/ UTG-UGYA-W | AOYG-54LATT 400 V | kábl. | 14,0/16,0 | 5026,00 € |

90×90

| Belső egység típusa | Külső egység típusa | Távirányító típusa | Hűtés/fűtés teljesítmény (kW) | Áfa nélküli ár |
|---|---|---|---|---|
| AUXG-18LRLB/ UTG-UKYA-W | AOYG-18LBCA | kábl. dotyk. | 5,2/6,0 | 2 270,00 € |
| AUXG-24LRLB/ UTG-UKYA-W | AOYG-24LBCA | kábl. dotyk. | 6,8/7,8 | 2 846,00 € |
| AUXG-30LRLB/ UTG-UKYA-W | AOYG-30LBTA | kábl. dotyk. | 8,5/10,0 | 3 175,00 € |
| AUXG-36LRLB/ UTG-UKYA-W | AOYG-36LBTA | kábl. dotyk. | 9,5/10,8 | 3 751,00 € |
| AUXG-45LRLB/ UTG-UKYA-W | AOYG-45LBTA | kábl. dotyk. | 12,5/14,0 | 4 233,00 € |
| AUXG-54LRLB/ UTG-UKYA-W | AOYG-54LBTA | kábl. dotyk. | 12,5/14,0 | 4 704,00 € |

| Belső egység típusa | Külső egység típusa | Távirányító típusa | Hűtés/fűtés teljesítmény (kW) | Áfa nélküli ár |
|---|---|---|---|---|
| MINI | ||||
| ARYG-12LSLAP | AOYG-12LALL | kábl. (nový) | 3,5/4,1 | 1 665,00 € |
| ARYG-14LSLAP | AOYG-14LALL | kábl. (nový) | 4,3/5,0 | 1 790,00 € |
| ARYG-18LSLAP | AOYG-18LALL | kábl. (nový) | 5,2/6,0 | 1 907,00 € |
| TENKÉ (SLIM) | ||||
| ARYG-12LLTB | AOYG-12LALL | kábl. dotyk. | 3,5/4,1 | 1 705,00 € |
| ARYG-14LLTB | AOYG-14LALL | kábl. dotyk. | 4,3/5,0 | 1 834,00 € |
| ARYG-18LLTB | AOYG-18LALL | kábl. dotyk. | 5,2/6,0 | 1 233,00 € |
| ŠTANDARDNÉ KOMPAKTNÉ | ||||
| ARYG-12LHTBP | AOYG-12LBLA | kábl. dotyk. | 3,5/4,1 | 1 920,00 € |
| ARYG-14LHTBP | AOYG-14LBLA | kábl. dotyk. | 4,3/5,0 | 2 006,00 € |
| ARYG-18LHTBP | AOYG-18LBCA | kábl. dotyk. | 5,2/6,0 | 2 140,00 € |
| ARYG-24LHTBP | AOYG-24LBCA | kábl. dotyk. | 6,8/8,0 | 2 775,00 € |
| ARYG-30LHTBP | AOYG-30LBTA | kábl. dotyk. | 8,5/10,0 | 2 999,00 € |
| ARYG-36LHTBP | AOYG-36LBTA | kábl. dotyk. | 9,4/11,2 | 3 739,00 € |
| ARYG-45LHTBP | AOYG-45LBTA | kábl. dotyk. | 12,1/13,3 | 4 233,00 € |
| ARYG-54LHTBP | AOYG-54LBTA | kábl. dotyk. | 13,4/16,0 | 4 704,00 € |
| ŠTANDARDNÉ | ||||
| ARYG-24LMLA | AOYG-24LALA | kábl. dotyk. | 6,8/8,0 | 2 458,00 € |
| ARYG-30LMLE | AOYG-30LETL | kábl. dotyk. | 8,5/10,0 | 2 916,00 € |
| ARYG-36LMLE | AOYG-36LETL | kábl. dotyk. | 9,4/11,2 | 3 457,00 € |
| ARYG-45LMLA | AOYG-45LETL | kábl. dotyk. | 12,1/13,3 | 4 045,00 € |
| ARYG-36LMLA | AOYG-36LATT 400 V | kábl. dotyk. | 10,0/11,2 | 3 918,00 € |
| ARYG-45LMLA | AOYG-45LATT 400 V | kábl. dotyk. | 12,5/14,0 | 4 492,00 € |